根据《关于2025-2026学年第1学期开展普通本科学生自主选择专业工作的通知》文件精神和要求,我院对申请转入的学生逐一进行资格审核,对于符合要求的学生,按照文件要求进行成绩排名,将排名前18的学生予以拟录取,现公示如下。
2025-2026-1普通本科生自主选择专业情况汇总表  | 
序号  | 学号  | 姓名  | 转入学院  | 转入专业  | 转出学院  | 转出专业  | 转入专业核心课成绩(等级制)  | 转入专业核心课优秀率(核心课已获取A的学分/已修核心课程总学分)  | 备注  | 
大学物理A(上)  | 大学物理B(上)  | 概率统计A1  | 高等数学A1上  | 高等数学A1下  | 线性代数A1  | 
1  | 20243006942  | 周文岚  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 国际商学院  | 大数据管理与应用  | 
  | A  | A  | A  | A  | A  | 100   | 拟录取  | 
2  | 20243005858  | 张晟  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 土木建筑工程学院  | 土木工程  | 
  | A  | A  | A  | A  | A  | 100   | 拟录取  | 
3  | 20243001359  | 汪明达  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 网络空间安全学院(密码学院)  | 密码科学与技术  | 
  | A  | A  | A  | A  | A  | 100   | 拟录取  | 
4  | 20243008328  | 王登峰  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 海洋科学与工程学院  | 海洋工程与技术  | 
  | A  | A  | A  | A  | A  | 100   | 拟录取  | 
5  | 20243005811  | 夏文鹏  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 土木建筑工程学院  | 土木工程  | 
  | A  | A  | A  | A  | A  | 100   | 拟录取  | 
6  | 20243002430  | 胡豪然  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 生态学院  | 生态学  | B  | 
  | A  | A  | A  | A  | 80   | 拟录取  | 
7  | 20243005911  | 何铭强  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 物理与光电工程学院  | 应用物理学  | 
  | A  | A  | B  | A  | A  | 75   | 拟录取  | 
8  | 20243005628  | 陈智垚  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 土木建筑工程学院  | 土木工程  | 
  | B  | A  | B  | A  | A  | 60   | 拟录取  | 
9  | 20243005976  | 王诚浩  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 物理与光电工程学院  | 应用物理学  | 
  | A  | A  | C  | A  | C  | 60   | 拟录取  | 
10  | 20243004187  | 苏方帅  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 土木建筑工程学院  | 建筑学  | 
  | A  | A  | C  | A  | B  | 60   | 拟录取  | 
11  | 20243005909  | 郭诗晴  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 物理与光电工程学院  | 应用物理学  | 
  | A  | A  | A  | B  | B  | 55   | 拟录取  | 
12  | 20243005851  | 张洪涛  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 土木建筑工程学院  | 土木工程  | 
  | B  | B  | A  | A  | C  | 55   | 拟录取  | 
13  | 20243001978  | 彭慧  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 生物医学工程学院  | 生物医学工程  | 
  | B  | A  | A  | B  | A  | 55   | 拟录取  | 
14  | 20243005629  | 陈子涵  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 土木建筑工程学院  | 土木工程  | 
  | C  | A  | B  | A  | C  | 45   | 拟录取  | 
15  | 20243005617  | 安芳菲  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 土木建筑工程学院  | 土木工程  | 
  | A  | A  | B  | C  | A  | 45   | 拟录取  | 
16  | 20243008915  | 王奥然  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 药学院  | 药学  | D  | 
  | A  | A  | C  | B  | 40   | 拟录取  | 
17  | 20243008314  | 马帅  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 海洋科学与工程学院  | 海洋工程与技术  | 
  | A  | B  | B  | B  | A  | 30   | 拟录取  | 
18  | 20243000530  | 周梓龙  | 电子科学与技术学院  | 电子科学与技术  | 材料科学与工程学院  | 材料科学与工程  | B  | 
  | A  | B  | C  | A  | 30   | 拟录取  | 
公示时间:2025年9月5日-2025年9月9日
联系人:曲老师
电 话:0898-66263807
如有异议,请在公示期内通过书面材料反映,反映情况和问题须有事实依据,并签署真实姓名和联系方式。
电子科学与技术学院
2025年9月5日